'魅力'カテゴリーのアーカイブ
タンジュンベノアでのウォータースポーツ
タンジュンベノア、ヌサドゥアバリ、このスポーツに参加する誰にとっても大きな挑戦で、エキサイティングで楽しい海水魅力のバリ島マリンウォータースポーツ。 25分の距離にサヌールから離れたヌサドゥアのリゾート、クタから15分、多かれ少なかれ、バリ島の半島、バリ島の南部、わずか5分に位置する。
タンジュンベノアビーチは長い間よく知られており、そのきれいな白い砂との主な観光地となっており、楽しんで、他のウォータースポーツなどのいる間に彼らは、リラックスすることができます:パラセーリングシュノーケリング、ジェットスキー、水上スキー、ウェイクボード、バナナボート、グラスボトムボート、魚、グラスボトムボート、スキューバダイビング、スポーツフィッシングやトローリングフライフィッシング。 ゲストが快適に保つために、すべての活動は、高品質の安全装置や医療保険によって保証されています。 ちょうどあなたの選択のエキサイティングなウォータースポーツを楽しむことができます。 バリでマリンウォータースポーツセンターとして、タンジュンベノアはあなたに長い白い砂浜を提供しています。
リストバリウォータースポーツパッケージ:最小2名様の予約
パッケージ:1価格:410 000 /人
- パラセーリング
- バナナボート
- ジェットスカイ
パッケージ2:価格:RP 410.000/person
- グラスボトムボート
- タートルアイランド
- パラセーリング
- バナボート
パッケージ3:価格:RP 600.000/person
- パラセーリング
- バナナボート
- ジェットスカイ
- ヌサドゥアで1xのダイブ
パッケージ4:価格:USD 80.00 /人
- パラセーリング
- バナナボート
- ジェットスカイ
- 魚のフライ
- グラスボトムボート
- シュノーケリング
- タートルアイランド
| 料金表-国際 | |||||||
| EFF。 2010年1月- UFN | |||||||
| NO。 | 活動 | MIN。 PAX | DURATION | PERSONあたりの価格 | |||
| ウォータースポーツ | |||||||
| 1 | パラセーリング | 1 | パックス | 1 | ラウンド | RP15万 | |
| 2 | バナナボート | 2 | パックス | 15 | 分 | RP 150.000/Pax | |
| 3 | JET SKI | 1 | パックス | 15 | 分 | RP 190.000 | |
| 4 | ウェイクボード | 1 | パックス | 15 | 分 | RP 190.000 | |
| 5 | 膝ボード | 1 | パックス | 15 | 分 | RP 190.000 | |
| 6 | CHUBING | 2 | パックス | 15 | 分 | RP 190.000/Pax | |
| 7 | 水上スキー | 1 | パックス | 15 | 分 | RP 190.000 | |
| 8 | 魚のフライ | 1 | パックス | 2 | 飛ぶ | RP 190.000 | |
| ダイビングツアー | |||||||
| 1 | ヌサドゥア | 1 | パックス | 1 | ダイビング | USD 430 000 | |
| 2 | ヌサペニダ | 2 | パックス | 2 | ダイビング | RP 1.200.000/Pax | |
| 3 | マンタポイントヌサペニダ | 2 | パックス | 2 | ダイビング | RP 1.350.000/Pax | |
| 4 | トゥランベン | 2 | パックス | 2 | ダイビング | RP 1.050.000/Pax | |
| 5 | ムンジャンガン | 2 | パックス | 2 | ダイビング | RP 1.250.000/Pax | |
| 6 | パダンBAI | 2 | パックス | 2 | ダイビング | RP 1.050.000/Pax | |
| 7 | レンボンガン島 | 2 | パックス | 2 | ダイビング | RP 1.250.000/Pax | |
| 8 | AMED | 2 | パックス | 2 | ダイビング | RP 1.050.000/Pax | |
| 9 | ダイビングコース | 1 | パックス | 3 | 日 | USD295万 | |
| DIVE WALKER | |||||||
| 1 | ヌサドゥア | 1 | パックス | 1 | ダイビング | USD 620 000 | |
| その他 | |||||||
| 1 | シュノーケリング | 2 | パックス | 60 | 分 | RP 140.000/Pax | |
| 2 | グラスボトムボート | 2 | パックス | 60 | 分 | RP 140.000/Pax | |
| 3 | タートルアイランドツアー | 2 | パックス | 60 | 分 | RP 140.000/Pax | |
| 4 | CORAL釣り | 2 | パックス | 3 | 時間 | RP 950.000/Pax | |
| 5 | トローリング釣り | 2 | パックス | 4 | 時間 | RP 950.000/Pax | |
| 6 | ドルフィンツアー | 2 | パックス | 4 | 時間 | RP 950.000/Pax | |
| 7 | 水中カメラ | 1つのx + 1 CDレンタル | USD 285 000 | ||||








